• Jl. Swadaya 1 No. 48 RT 003 / RW 008
  • cikeasudik.desa@gmail.com
INFO
  • VISI DESA CIKEAS UDIK "Mewujudkan Cikeas Udik Sehat, Nyaman, Tentram, Mandiri, dan Berkeadaban”

Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0,32%
3 5 s/d 9 Tahun 148 5,93%
4 10 s/d 14 Tahun 189 7,58%
5 15 s/d 19 Tahun 196 7,86%
6 20 s/d 24 Tahun 215 8,62%
7 25 s/d 29 Tahun 207 8,30%
8 30 s/d 34 Tahun 238 9,54%
9 35 s/d 39 Tahun 213 8,54%
10 40 s/d 44 Tahun 218 8,74%
11 45 s/d 49 Tahun 200 8,02%
12 50 s/d 54 Tahun 159 6,37%
13 55 s/d 59 Tahun 122 4,89%
14 60 s/d 64 Tahun 91 3,65%
15 65 s/d 69 Tahun 65 2,61%
16 70 s/d 74 Tahun 61 2,44%
17 Di atas 75 Tahun 61 2,44%
JUMLAH 2391 95,83%
BELUM MENGISI 104 4,17%
TOTAL 2495 100,00%